|
Система |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный процессор | Встроенный двухъядерный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Аудио и видео |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-вход камеры | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуплексная громкая связь | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дисплей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности декодирования | 1кан при 6MP 30кадр/с, 4кан при 1080P 25 кадр/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мульти-экранный дисплей | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Наклон камеры, Время, Блокировка камеры, Обнаружение движения, Запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Запись |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость записи | 40Mб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость в битах | 16Kб/с ~ 20Mб/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим записи | Ручной, По графику (Регулярно(Постоянно), MD, Остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервал записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), пред запись: 1~30 сек, Послед запись: 10~300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Видеообнаружение и аварийный сигнал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| События запуска | Запись, PTZ, Обход, Видео толчок, Снимок, и экранные подсказки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеообнаружение |
Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18),
и Несанкционированный доступ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход аварийного сигнала | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Релейный выход | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Воспроизведение и резервирование |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронное воспроизведение | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим поиска |
Время/Дата, MD и точный поиск
(с точностью до секунды) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, Пауза, Остановка, Перемотка, Быстрое воспроизведение, Медленное воспроизведение, Следующий файл, Предварительный файл, Следующая камера, Предыдущая камерa, Полный экран, Выбор резервирования, Цифровое приближение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим резервирования | USB устройство/сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторонняя поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторонняя поддержка | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 1 RJ-45 порт (10/100Mб/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | 4 порта(IEEE802.3at/af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевая функция | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS т.д..), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волоконно-оптический интерфейс | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. доступ пользователей | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart телефон | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF ,SDK, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запоминающее устройство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний HDD | 1 SATA III порт, до 4TБ емкости для каждого HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD режим | Один | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 порта (2 сзади USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Один,48В пост.тока/1.25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | NVR: <3.61Вт (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE: макс 25.5Вт для одного порта, 36Вт всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), 86 ~ 106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% отн.влажн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) |
Медь 1U, 197мм×196,6мм×41.5мм
(7.76″ x 7.74″ x 1.63″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 1,46 кг (3.22 фунт) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 1.96 кг(4.32 фунт) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Раздел 15 Подраздел В, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более подробную информацию можно получить на сайте производителя.
