Усиленная защита камеры
Камера видеонаблюдения DH-HAC-HDBW1200RP-Z имеет два класса защиты которые могут ее выделить среди других. Степень защиты IP67 делает камеру влаго и пылезащищенной и позволяет работать в диапазоне температур от -30°C до +60°C. Максимальный класс защиты IK10 делает камеру вандалозащищенной, что в свою очередь может защитить от умышленных повреждений.
Smart IR
Технология которая разработана на распределение интенсивности инфракрасного излучения в зависимости от расстояния до объектов исключает возможность засвета и позволяет получать равномерно яркую картинку на расстоянии 30-ти метров в ночном режиме.
HDCVI
Это новый формат передачи аналогового сигнала, который способен увеличить качество видео при этом сохранив возможность передачи данных на далёкие расстояния до 1200 метров при учете использования коаксиального кабеля с разрешением камеры 720p и 450 метров по витой паре с таким же качеством.
Универсальность
С помощью OSD меню камеры, можно изменить формат передачи данных на HDCVI, CVBS, AHD, TVI что позволяет камере поддерживать все современные форматы на сегодняшний день.
Технические характеристики
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора |
PAL: 1/25 – 1/100000s
NTSC: 1/30 – 1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,02лк/F1.8, 30IRE, 0лк ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | До 30 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | Моторизованный объектив с фиксированной диафрагмой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7- 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 105,9°- 33,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Моторизованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка камеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям |
Поворот 0° – 355°
Наклон 0° – 75° Вращение 0° – 355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30к/с при 1080P, 25/30/50/60к/с при 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход CVBS (переключаемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Авто (ICR) / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD меню | Мультиязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль усиления | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Авто / вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио интерфейс | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление питания | До 6.3 вт (12В DC, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия |
от-30°C до +60°C при относительной влажности менее 95%
* Запуск должен осуществляться при температуре выше -30°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30°C ~ +60°C при относительной влажности менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 и IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 122 мм × 88,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,44 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,59 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более детальную информацию можно получить на сайте производителя.



