Удобство
Технология HDCVI это новый стандарт традиционной
аналоговой системы наблюдения, что позволяет интегрировать камеру в имеющуюся систему без замены существующих кабелей. Камера поддерживает 4 самых распространенных формата передачи данных включая HDCVI и CVBS, что позволяет подключать камеры как к новых HD так и к устарелым SD видеорегистраторам.
Мощный IR
Камера DH-HAC-HDW1200EMP-A-S3 оснащена мощным инфракрасным светодиодом, дальность которого достигает 50-ти метров, а технология Smart IR распределяя интенсивность излучения даёт равномерно яркую картинку в ч/б режиме.
Линия связи без периферии
Технология HDCVI гарантирует передачу сигнала в реальном времени на большие расстояния без каких-либо потерь 800 метров (1080P) / 1200 метров (720 P) по коаксиальному кабелю и до 300 метров (1080 P) / 450 метров (720 P) по витой паре.
Технические характеристики
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 × 1080 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора |
PAL: 1/25 – 1/100000c
NTSC: 1/30 – 1/100000c |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.02 лк/F1.85, 30IRE, 0 лк ИК-подсветка включена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение Сигнал/Шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | До 50 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во светодиодов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 87.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка фокуса | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI в соответствии со стандартом EN 62676-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DORI
Определение |
Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция | 25 пк/м | 53 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдение | 63 пк/м | 21 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание | 125 пк/м | 11 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификация | 250 пк/м | 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Панорама: 0° ~ 360°
Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 к/с при 1080P, 25/30/50/60к/с при 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Может переключаться) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD-меню | Многоязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC-режим | BLC / HLC / Цифровое увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | Цифровое увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/ Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Авто/ Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В пост. тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 4.2Вт (12В пост. тока, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия |
от -40°C до +60°C / отн. влажн. менее 95 %
* Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | от -40°C до +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 106 мм × 93.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0.45 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0.60 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более детальную информацию можно получить на сайте производителя.
