Переворот изображения (Image flip)
|
Камера DH-IPC-B1B20P |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/ 2,7” 2 мегапикселя прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 1920(Г) x1080(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 64MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность |
0.09 люкс/F2.0(Цвет,1/3 с,30IRE)
0.5 люкс/F2.0(Цвет,1/30 с,30IRE) 0 люкс/F2.0(ИК-подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более чем 50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 30 м(98 фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой Вкл/Откл | Авто / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ИК СИДов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объектив |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм (3.6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г:115°/87.5°, В:60°/47° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусом | Фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкофокусное расстояние | 0.6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI расстояние | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | 43,5 м | 17.4 м | 8.7 м | 4.3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 мм | 53,3 м | 21.3 м | 10,7 м | 5,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамы/наклона | Панорама:0° ~360°; Наклон:0° ~90°; Вращение:0° ~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Видео |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264H/MJPEG(вложенный поток данных) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Кодек | Поддержка H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности создания потоков | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение |
1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/
720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)//VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080Р (1 ~ 20 кадр/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вложенный поток: D1(1 ~ 25/30 кадр/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка скорости в битах | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи в битах |
H265:12K~5632K
H.264:32K ~8192K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR) / Цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC-режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/Естественный/Уличный фонарь/Наружный/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка уровня усиления | Авто/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Откл /Вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видимая область | Откл /Вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое приближение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переворот | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Откл /Вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватная маскировка | Откл /Вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Аудио |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сеть |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF Profile S&G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод образования потока | Одноадресный /Многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. доступ пользователей | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальная запись видео | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-средство просмотра | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющее программное обеспечение | Smart PSS, DSS,DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart телефон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сертификация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты |
CE: (EN 60950:2000)
FCC: FCC Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Интерфейс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоинтерфейс | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийная сигнализация | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Электрическая часть |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12В пост.тока, PoE (802.3af)(класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | <4.2Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Условия окружающей среды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / менее 95% отн.влажн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / менее 95% отн.влажн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита корпуса от проникновения | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалозащищенность | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конструкция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Метал + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | Φ 70 мм × 162,6 мм (2.76” x 6.49”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0.22 кг(0.49 фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0.3 кг(0.66 фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более подробную информацию можно получить на сайте производителя.
