Компания Dahua является мировым лидером по производству систем безопасности, предлагая комплексные решения по обеспечению безопасности в масштабах города, предприятий и узких решений для конечного потребителя. В 2020 году общая операционная выручка компании составила 4,06 млрд долларов США. В компании работает более 18 000 сотрудников, 50% из которых заняты исследованиями и разработками.
Домофон DHI-VTH5221EW-H имеет возможность подключения к двум вызывным панелям и интеграции монитора с видеокамерами. Для подключения используются сетевые коммутаторы, которые позволяют соединить все оборудование в одну сеть.
Одним из основных плюсов можно выделить возможность удаленного управления с мобильного устройства. Сигнал с монитора, при наличии подключения к интернету, передается на мобильный телефон, с которого можно ответить на звонок и открыть дверь.
Технические характеристики
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОС | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | All-direction Microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Built-in Loudspeaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонняя | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитор | LCD 7“ 1024×600, сенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод ввода | Сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта памяти | Micro SD, 32 Гб максимально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | На поверхность или на стол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12V, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Режим ожидания ≤3.5W, в работе ≤5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от﹣10°C до +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | от 10% до 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 236 мм ×165.5 мм ×43.2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0.9 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За более подробной информацией и документацией можно обратиться к производителю.
Необходима установка монитора или помощь в ее наладке – обращайтесь к специалистам нашей компании любым удобным для Вас способом и мы обязательно поможем. Наша компания начала свою деятельность еще в 1993 году и занимается полным спектром услуг, начиная от ремонта и обслуживая, заканчивая комплексными решениями и интеграциями.



