Компания Dahua является мировым лидером по производству систем безопасности, предлагая комплексные решения по обеспечению безопасности в масштабах города, предприятий и узких решений для конечного потребителя. В 2020 году общая операционная выручка компании составила 4,06 млрд долларов США. В компании работает более 18 000 сотрудников, 50% из которых заняты исследованиями и разработками.
Монитор DHI-VTH5241DW-S2 выполняет функции домофона к которому можно подключить сразу две вызывные панели. Вызывные панели и сам монитор могут устанавливать связь по проводной сети через маршрутизатор или же по Wi-Fi при условии если в вызывные панели встроен Wi-Fi модуль.
Плюсом можно выделить то, что двусторонняя аудио связь и управление замком реализована так же удаленно на мобильные телефоны, для этого понадобиться установить на телефон дополнительное приложение.
6 тревожных входов и 1 тревожный выход, который к примеру может быть задействован как подключение к сирене гораздо шире могут расширить функционал системы, а фиксация снимка видео разговора на карту памяти позволит сохранить нужную вам информацию.
Технические характеристики
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОС | LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | 10“ 1024×600 сенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ввод | Сенсорные кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Самоадаптивный 10/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карты памяти | Micro SD, до 32 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Накладной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Режим ожидания ≤1 Вт, рабочий режим ≤8 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от﹣10°C до +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 265,0 мм ×180,0 мм ×22,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Более детальную информацию можно изучить на сайте производителя.
Необходима установка монитора или помощь в ее наладке – обращайтесь к специалистам нашей компании любым удобным для Вас способом и мы обязательно поможем. Наша компания начала свою деятельность еще в 1993 году и занимается полным спектром услуг, начиная от ремонта и обслуживая, заканчивая комплексными решениями и интеграциями.


